咨询热线:18128682585
VAR1700系列高精度程控交流负载箱
VAR1700系列高精度程控交流负载是威尔华最新研发一款小功率段高精度负载,该负载覆盖电压范围广,电流范围宽,可在不同电压下设定不同功率、电流、电阻,可满足各类交流电源产品测试。
产品特点
· 宽电压范围: AC80V-240Vrms
· 恒功率范围: 0-30kW
· 任意模式设定: CC 、CR 、CP模式 · 通讯接口: RS485(标配)手机APP控制
· 安全保护功能: OCP 、OVP 、OTP
支持多台并机 手机APP介面移动/异地/操作/监控/安全可靠!
规格型号 | VAR1703 | VAR1706 | VAR1712 | VAR1718 | VAR1724 | VAR1730 | ||||||
额定值 | 输入电压 | AC80~240V | ||||||||||
输入电流 | 0-27Arms@110V | 0-54Arms@110V | 0-108Arms@110V | 0-162Arms@110V | 0-216Arms@110V | 0-270Arms@110V | ||||||
输入功率 | 3kW PF=1 | 6kW PF=1 | 12kW PF=1 | 18kW PF=1 | 24kW PF=1 | 30kW PF=1 | ||||||
频率 | 40-400Hz | |||||||||||
电压 | 电压采样精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | ||||||||||
频率 | 频率精度 | ±0.5% | ||||||||||
恒电流模式 | 电流设定精度 | 0.05A | 0.05A | 0.1A | 0.15A | 0.2A | 0.3A | |||||
电流测量精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | |||||||||||
分辨率 | 100mA | |||||||||||
恒电阻模式 | 电阻设定精度 | 4Ω-1.2kΩ@110V | 2Ω-1.2kΩ@110V 8Ω-4.8kΩ@220V | 1Ω-1.2kΩ@110V 4Ω-4.8kΩ@220V | 0.7Ω-1.2kΩ@110V 2.7Ω-4.8kΩ@220V | 0.5Ω-0.2kΩ@110V 2Ω-0.8kΩ@220V | 0.4Ω-0.2kΩ@110V 1.6Ω-0.8kΩ@220V | |||||
电阻测量精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | |||||||||||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
恒功率模式 | 功率设定精度 | 10W@220V | 10W@220V | 20W@220V | 30W@220V | 40W@220V | 50W@220V | |||||
功率测量精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | |||||||||||
分辨率 | 0.1W | |||||||||||
通讯接口 | 标配RS485(可选配网口) | |||||||||||
尺寸 | 485*600*6U(单机) | 600*750*1115mm(机柜) | 600*750*1335mm(机柜) | |||||||||
重量 | 20kg | 25kg | 85kg | 120kg | 140kg | 160kg | ||||||
官方微信
地址:深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道158号
CopyRight ©2009-2016 深圳市威尔华电子有限公司 备案号:粤ICP备13059090号 技术支持:深圳网站建设