设备技术参数 | |
额定电压 | 单相两线:AC220V±10% |
额定功率 | R-24kW |
功率分档 | 分档如下: R每相分档:1kW、2kW、2kW、4kW、5kW、10kW 1.功率加载灵活; 2.当输入电压升高/降低时,对应实际功率根据欧姆定律相应的升高或降低。 |
频率 | 50Hz |
负载精度 | ±5% |
显式方式 | 显示电压、电流、功率、有功功率、频率等 |
工作电源 | 单相AC220V/50HZ |
本地控制 | 本地主控柜面板控制+远程通讯集成控制,组合式加/减载 |
特殊要求 | 1、流量要求:50L/min 2、介质温度:-40~80℃ 3、冷却液材质要求:50%乙二醇水溶液 |
冷却方式 | 不锈钢内水箱,配有φ25-卡盘50.5进水口、排水口(进水、排水用于外接客供水冷循环系统散热) |
工作方式 | 连续工作(工作时长根据水循环装置冷却效果而定) |
接线方式 | 负载主回路:工业防水插座;控制电源:标准电源线插座; 通讯控制:网口/RS485通讯 |
保护功能 | 急停控制、过温报警、过温保护、蜂鸣提示、漏水保护等 |
测试功能 | 1、远程集成控制方式可设置带载时长; |
参考尺寸 | 约(宽 485*深700*高178mm)(以最终生产图纸为准) |
适用环境温度 | -10℃~+50℃ |
移动方式 | 采用脚轮,前后各2只 |
适用相对湿度 | ≤90% |
官方微信
地址:深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道158号
CopyRight ©2009-2016 深圳市威尔华电子有限公司 备案号:粤ICP备13059090号 技术支持:深圳网站建设