根据客户在储能变流器弱网测试的实际要求,我们设计了弱电网负载装置(以下简称装置),为客户提供一种高效、可靠的、经济的选择,以满足客户对实际测试的需要。
咨询热线:18128682585
系统概述
(1)根据客户在储能变流器弱网测试的实际要求,我们设计了弱电网负载装置(以下简称装置),为客户提供一种高效、可靠的、经济的选择,以满足客户对实际测试的需要。
(2)单套弱网系统1000kW,2套并机可支持最大2000kW产品测试。
(3)弱电网负载装置由功率、测试、控制、散热、保护等部分构成,主要包括三相电抗器、投切开关、加/减载控制、散热装置、辅助控制等。

系统参数 | |
输入参数 | 交流三相三线 |
输出参数 | 交流三相三线 |
电压范围 | AC800V/L-L |
额定电流 | 722A |
额定功率 | 1000kW |
短路比 | 短路比在1~40之间任意调节,重点考虑1、1.1、1.2、1.5、1.8、2、2.5、4、5、10、40这些值 |
感量调节 | 1、电感0.01~2.04mH 可调(弱网系统参数计算见下表); 2、调节精度0.01mH; 3、当频率变化时,电抗器阻抗根据欧姆定律变化; |
过载测试 | 可满足SCR=10~40的工况下1.1倍额定过载持续10min,1.2倍额定过载持续2min,1.5倍额定过载持续1min,3倍额定过载持续10s |
频率范围 | ≥50Hz |
电感精度 | 精度5%(包含过载测试时电感量变化) |
采样精度 | 0.2级 |
显示精度 | 0.5级 |
控制电源 | 三相AC380V/50Hz,约5kW |
接线方式 | 负载电源输入——铜排, 控制电源输入——接线端子 下进线、下出线 |
控制方式 | 本地触摸屏(或按钮)+远程上位机 |
通讯接口 | RS485/RJ45 |
绝缘等级 | F级 |
工作方式 | 连续工作 |
冷却方式 | 强制风冷,下侧进风,侧出风 |
机柜尺寸 | 尺寸≤W3000*D5000*H3000mm; |
运输 | 叉车/吊装,机箱底部有叉车位/顶部有承重吊角 |
机箱颜色 | 灰色(RAL7035) |
工作环境参数 | |
工作场所 | 室内使用 |
工作温度 | -25℃~+50℃ |
工作噪音 | 距离设备1米处75dB |
相对湿度 | ≤95% |
海拔高度 | ≤2000米 |
大气压力 | 86~106kPa |
关键器件清单 | |
机柜 | VILVA |
电抗器 | VILVA |
交流接触器 | 天水213/正泰/良信 |
断路器 | 正泰/德力西/良信 |
PLC | 西门子 |
触摸屏 | 昆仑通态 |
开关电源 | 林恩同力/普德新星 |
铜排/线缆 | T2-紫排镀锡/RV-105°软线 |
官方微信
地址:深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道158号
CopyRight ©2009-2016 深圳市威尔华电子有限公司 备案号:粤ICP备13059090号 技术支持:深圳网站建设